Scalabilitate | 3 |
---|---|
Capacitate Nominală | 14 kWh |
Gama de tensiune de operare | 259.2 – 345.6 |
Curent de încărcare/descărcare standard | 23 / 40A |
Curent maxim de încărcare/descărcare | 36 / 40A |
Dimensiuni (W) x (H) x (D) mm | 657 x 165 x 1861 |
Greutate | 163 kg |
Metoda de comunicare | RS485/CAN/Ethernet (Întreținere remote) |
Clasa de protectie | IP66 |
Temperatura ambiantă de funcționare | -20°C ~ 50°C |
Umiditatea mediului de funcționare | 5% – 95% (Fara Condens) |
Altitudine de operare | <2,000m |
Ciclu de viață | ≥10000 @ 25°C |
Certificare | IEC62619/UN38.3/CE-EMC/IEC 60730-1/VDE2510-50 |
Compatibility | Strong CVT Series Inverter |
STRONG Energy High-Voltage Storage Battery CRN3ST-14kWh
Availability:
Available on back-order
- Instalare și întreținere ușoară inovatoare
- Performanță excelentă
- Curent maxim de încărcare/descărcare de până la 36A/40A
- Disponibil la temperatură joasă, reîncărcabil și încărcat la -20°C
- Celule LFP CATL EV, sigure și stabile
- Mecanism avansat de management BMS
- Protecție la supratensiune
Weight | 163 kg |
---|---|
Dimensions | 657 × 165 × 1861 cm |
Producer | Strong |