Model | BB-LFP-280Ah-P |
---|---|
Scalabilitate | 5 |
Capacitate Nominală | 14.3 kWh |
Gama de tensiune de operare | 44.8-57.6 |
Curent de încărcare/descărcare standard | 140 A |
Curent maxim de încărcare/descărcare | 200 A |
Putere maximă de încărcare/descărcare | 10.24 kW |
Dimensiuni (W) x (H) x (D) mm | 642 x 203 x 1154 |
Greutate | 170 kg |
Adâncimea de descarcare | 90% |
Metoda de comunicare | RS485/CAN/Ethernet (Întreținere remote) |
Clasa de protectie | IP66 |
Temperatura ambiantă de funcționare | Încărcare: -10°C ~ 45°C ; Descărcare: -20°C ~ 45°C |
Umiditatea mediului de funcționare | 5% – 95% (Fara Condens) |
Altitudine de operare | <2,000m |
Ciclu de viață | ≥12000 @ 25°C |
Certificare | IEC62619/UL1973/UN38.3/CE-EMC/FCC/UL 60730-1 |
Compatibilitate | Strong CVS7ST-6000EP Inverter |
R8024-1-1-1-1-1-1
Sisteme Fotovoltaice - Solare, Sisteme Fotovoltaice - Solare, Toate Produsele
STRONG Energy Low-Voltage Storage Battery CR05ST-14kWh
Disponibilitate:
Disponibil pe comanda
- Instalare și întreținere ușoară inovatoare
- Performanță excelentă
- Curent maxim de încărcare/descărcare de până la 36A/40A
- Disponibil la temperatură joasă, reîncărcabil și încărcat la -20°C
- Celule LFP CATL EV, sigure și stabile
- Mecanism avansat de management BMS
- Protecție la supratensiune
Greutate | 170 kg |
---|---|
Dimensiuni | 642 × 203 × 1154 cm |
Producator | Strong |